AI融入課程資源
探索AI融入課程地圖與教師研習資源,提升教學創新能力
佛光大學AI融入課程地圖
【佛光大學 AI 融入課程地圖:從跨域融入邁向專業領航】
佛光大學正站在數位轉型的前沿。面對 AI 技術的快速更迭,我們不僅致力於工具的普及,更深耕於專業的轉化。114 學年度,本校成功建構了「通識、學院、系所」三位一體的階梯式 AI 融入架構,為全校學生奠定了堅實的數位素養。
我們的演進之路:從融入到領航
114 學年度:全方位 AI 融入教育(Integration)
我們落實了「AI 暨永續學程」,確保人文、管理、科技、佛教等不同學院的學生,都能在各自領域找到 AI 的應用場景。各系所均發展出極具特色的 AI 融入課程,讓技術服務於專業。
115 學年度:AITA 專業學程正式啟動與聚焦(Innovation)
邁入 115 學年度,我們將迎來關鍵的里程碑「人工智慧科技與應用學士學位學程 (AITA)」正式設立。這標誌著佛大從「AI 融入課程」進化到「專業 AI 賦能」的新階段。AITA 將作為全校 AI 教育的技術核心與創新樞紐,帶動各系所聚焦發展更具前瞻性的特色課程。
| 開課單位 | 學年度 | 課程名稱 | AI暨智慧課程 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 通識教育中心 | 114-1 | 生活科技與人工智慧(2班) | AI入門課程 | 連結 |
| 114-1 | 資通訊科技安全與思辯(2班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 生活科技與人工智慧(2班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 資通訊科技安全與思辯(2班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 應用科技與設計學院 | 114-1 | 人工智慧概論 | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-1 | AI跨域應用與設計 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 人工智慧概論 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | AI跨域應用與設計 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 資訊應用學系 | 114-1 | 人工智慧概論 | AI專業課程 | 🔗 |
| 114-1 | 互動式網頁製作 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 數位學習概論 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 類神經網路及深度學習(碩士班) | AI專業課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 智慧型代理人 | AI專業課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 網頁設計與製作 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 數位影音編輯 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 資料科學專題(碩士班) | AI專業課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 數位學習研究(碩士班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 建築環境設計學士學位學程 | 114-1 | 基本設計與表現法(一) | AI跨域應用課程 | 🔗 |
| 114-1 | 數位3D建築模型製作 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 電腦輔助建築設計 | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 敷地計畫 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 產品與媒體設計學系 | 114-1 | UI/UX介面設計 | AI專業課程 | 🔗 |
| 114-1 | 創意表現技法實務 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 產品與媒體設計(一) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 設計繪畫 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 基礎動畫設計 | AI專業課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 創意表達技法實務 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 設計研究(碩士班) | AI專業課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 文化創意產業研究(碩士班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 傳播學系 | 114-1 | 廣告學 | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-1 | 採訪寫作 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 大數據分析與應用 | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 當代傳播議題(碩士班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 閱聽人研究(碩士班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 整合行銷傳播(碩士班) | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 新聞學 | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 影視編導與製作 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 網路創意與傳播 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 影音製作 | AI專業課程 | 🔗 | |
| 人文暨社會科學學院 | 114-1 | 數位學習與應用 | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-1 | 社會科學概論 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 人文學跨領域課程與數位結合 | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 語文學系 | 114-1 | 語言學概論 | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-1 | 文學學專題(碩士班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 數位人文概論 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 數位人文研究法專題(碩士班) | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 歷史學系 | 114-1 | 歷史研究與寫作 | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-2 | 文物史與博物館概論 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 數位時代的媒體變遷與公眾史學 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 社會學暨社會工作學系 | 114-1 | 社會計量(碩士班) | AI專業課程 | 🔗 |
| 114-2 | 社會統計 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 心理學系 | 114-1 | 資料分析 | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-1 | 統計學研究技術 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 統計學(上) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 高等統計學(碩士班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 統計學研究應用 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 心理學實驗技術 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 統計學(下) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 高等統計學(碩士班) | AI入門課程 | 🔗 | |
| 公共行政與國際事務學系 | 114-1 | 溝通與談判 | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-1 | 法學緒論 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 電子化政府與數位治理 | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 社會科學研究方法 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 公共倫理 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 佛教學院 | 114-1 | 佛典概論與數位工具 | AI入門課程 | 🔗 |
| 佛教學系 | 114-1 | 學術論文寫作與研討Ⅰ(碩士班) | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-2 | 佛教文化與數位傳播 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 114-1 | 樂活智慧服務數位應用與實務 | AI跨域應用課程 | 🔗 |
| 114-1 | 市場調查 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 助人關係與陪伴藝術--AI賦能與應用 | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 人工智慧與大數據分析 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 後現代助人理論、技術與批判 | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 健康與創意蔬食產業學系 | 114-2 | AI與餐飲資訊應用 | AI跨域應用課程 | 🔗 |
| 運動與健康促進管理學士學位學程 | 114-1 | 運動與健康管理 | AI跨域應用課程 | 🔗 |
| 管理學系 | 114-1 | 管理資訊系統 | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-1 | 無人機考照與實務應用 | AI跨域應用課程 | 🔗 | |
| 114-1 | 統計學一 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 管理科學 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 消費者行為 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 行銷管理 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 統計學二 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 樂活產業學系 | 114-2 | 數位敘事力與樂活生活實踐 | AI跨域應用課程 | 🔗 |
| 114-2 | 生命教育講座 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 應用經濟學系 | 114-1 | 統計學一 | AI入門課程 | 🔗 |
| 114-2 | 統計學二 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 智慧商務科技導論 | AI入門課程 | 🔗 | |
| 114-2 | 行銷企劃實務 | AI入門課程 | 🔗 |
AI融入課程教師研習
提供教師AI融入教學之專業研習課程,涵蓋生成式AI應用、教學設計、研究方法等多元主題。
溫馨提醒:觀看研習影片需登入校內影音分享平台帳號